<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>基础知识 on PlumePHP</title><link>https://plumephp.com/tags/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86/</link><description>Recent content in 基础知识 on PlumePHP</description><generator>Hugo</generator><language>zh-CN</language><lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 16:01:00 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://plumephp.com/tags/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>01. 数据库系统概述与分类</title><link>https://plumephp.com/database-overview/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:01:00 +0800</pubDate><guid>https://plumephp.com/database-overview/</guid><description>&lt;h2 id="1-数据库分类全景"&gt;1. 数据库分类全景&lt;/h2&gt;
&lt;pre tabindex="0"&gt;&lt;code&gt;数据库系统
 ├── 关系型数据库 (RDBMS)
 │ ├── 商业：Oracle、SQL Server、DB2
 │ ├── 开源：PostgreSQL、MySQL、MariaDB
 │ └── 特点：ACID、SQL、强一致性、成熟生态
 │
 ├── NoSQL 数据库
 │ ├── 文档型：MongoDB、CouchDB、Firestore
 │ ├── 键值型：Redis、DynamoDB、Riak
 │ ├── 列族型：Cassandra、HBase、ScyllaDB
 │ ├── 图数据库：Neo4j、Dgraph、JanusGraph
 │ └── 搜索引擎：Elasticsearch、OpenSearch
 │
 ├── NewSQL 数据库
 │ ├── Google Spanner、CockroachDB、TiDB、YugabyteDB
 │ └── 特点：水平扩展 + ACID + SQL 兼容
 │
 └── 专用数据库
 ├── 时序数据库：InfluxDB、TimescaleDB、TDengine
 ├── 向量数据库：Pinecone、Milvus、pgvector
 └── 内存数据库：Redis、SAP HANA、MemSQL
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="2-oltp-vs-olap"&gt;2. OLTP vs OLAP&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;维度&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;OLTP（在线事务处理）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;OLAP（在线分析处理）&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;用途&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;日常业务操作&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;数据分析、报表、决策支持&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;数据规模&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GB ~ TB&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;TB ~ PB&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;查询模式&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;点查、短事务、少量行&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;全表扫描、聚合、多表 JOIN&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;写入&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;高并发随机写入&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;批量导入、ETL&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;更新&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;频繁 UPDATE/DELETE&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;mostly 追加（Append-only）&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;响应时间&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;毫秒级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;秒 ~ 分钟级&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;代表&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;MySQL、PostgreSQL、Oracle&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ClickHouse、Snowflake、BigQuery&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="3-nosql-选型指南"&gt;3. NoSQL 选型指南&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;数据模型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;适用场景&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;代表产品&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;文档型&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;JSON/BSON 文档&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;内容管理、用户资料、 catalogs&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;MongoDB&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;键值型&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;key-value&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;缓存、会话、购物车&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Redis、DynamoDB&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;列族型&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;宽列存储&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;时序数据、日志、IoT&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Cassandra&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;图数据库&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;节点 + 边&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;社交网络、知识图谱、推荐&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Neo4j&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;搜索引擎&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;倒排索引&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;全文检索、日志分析&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Elasticsearch&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="4-选型决策树"&gt;4. 选型决策树&lt;/h2&gt;
&lt;pre tabindex="0"&gt;&lt;code&gt;需要水平扩展？
 ├── 是 → 需要 ACID 事务？
 │ ├── 是 → NewSQL (TiDB/CockroachDB/Spanner)
 │ └── 否 → NoSQL
 │ ├── 键值查询为主 → Redis/DynamoDB
 │ ├── 文档模型 → MongoDB
 │ ├── 时序数据 → InfluxDB/TimescaleDB
 │ └── 图关系 → Neo4j
 └── 否 → 复杂分析查询为主？
 ├── 是 → ClickHouse/DuckDB/Snowflake
 └── 否 → PostgreSQL / MySQL
 ├── 需要高级功能（JSON/全文/GIS）→ PostgreSQL
 └── 追求简单、广泛兼容 → MySQL
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;PostgreSQL&lt;/strong&gt; 被称为&amp;quot;世界上最先进的开源关系型数据库&amp;quot;，功能丰富（JSONB、数组、范围类型、全文检索、GIS 扩展），适合作为大多数应用的首选数据库。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>