主题: 从实时交互扩展到长期运行、异步事件与内容生态。
目标: 支持定时任务、经济循环、公会系统、UGC 平台化接入。
| 编号 | 原型 | 功能重点 | 核心验证目标 |
|---|---|---|---|
| 21 | 异步远征 | 延迟任务 | DelayQueue、幂等结算 |
| 22 | 公会建设 | 多层权限 | 角色体系、任务贡献 |
| 23 | 跨服战 | 分布式通信 | 全局身份映射、最终一致性 |
| 24 | 动态赛事 | 赛程与积分 | Job + FSM、自动调度 |
| 25 | 市场系统 | 自由经济 | 撮合成交、供需平衡 |
| 26 | 合作解谜 | 并发协作 | 时间窗判定、锁步同步 |
| 27 | 协作建造 | 实时建造 | CRDT、区域锁与快照 |
| 28 | 副本脚本系统 | 可编程副本 | Lua/JS 沙箱、触发器 |
| 29 | UGC 创作 | 玩家内容生态 | 审核、推荐、内容版本化 |
| 30 | 平台大厅 | 多游戏接入 | 单点登录、游戏实例路由 |
阶段目标:
- 验证 异步作业系统与延迟结算
- 构建 公会 / 区服 / 跨服通信模型
- 实现 可热更新的脚本副本框架
- 搭建 UGC 上传 / 审核 / 推荐管线
模块架构
graph TD
A["Scheduler Service"] --> B["Job Queue"]
B --> C["Game Logic"]
C --> D["Economy Service"]
C --> E["Guild Service"]
C --> F["UGC API"]
模块接口定义
| 模块 | 接口 | 说明 |
|---|---|---|
| Scheduler | /enqueueJob /poll | 派发/消费任务 |
| Economy | /order/buy /order/sell | 市场买卖撮合 |
| Guild | /contribute /upgrade | 公会经验与等级 |
| UGC | /upload /review /publish | 内容上传与审核 |
验证流程(以 #25 市场系统为例)
sequenceDiagram
Player->>Economy: PlaceOrder(Buy)
Economy->>JobQueue: MatchTask
JobQueue->>Economy: Matched(Seller)
Economy->>DB: Atomic Commit
DB->>Player: Success + Receipt
指标体系
| 模块 | 指标 |
|---|---|
| Scheduler | 延迟任务执行时间 / 失败重试率 |
| Market | 成交率 / 市场深度 / 滑点 |
| UGC | 内容审核延迟 / 审核通过率 |
| Guild | 活跃贡献度 / 日活公会数 |
技术选型建议
| 模块 | 技术 | 理由 |
|---|---|---|
| Scheduler | RabbitMQ / Redis Stream | 高可靠任务队列 |
| Economy | ACID DB + WAL | 金融级一致性 |
| Guild | PostgreSQL + Cache | 层级数据结构 |
| UGC | MinIO / CDN / 审核服务 | 内容分发 |
扩展方向
- 动态任务 DSL(Lua 定义任务逻辑)
- 经济系统支持 AI 市场调控(政策因子)
- 内容平台化 SDK(统一嵌入各原型游戏)
继续阅读
探索更多技术文章
浏览归档,发现更多关于系统设计、工具链和工程实践的内容。