这张表怎么用
卷二的所有数字来自这张表,或来自卷一附录 B 的基础事实。写作与评审时遵守三条规则:
- 一个指标只有一个值。 不允许在不同章节出现「消消 RTT P95 300ms」和「310ms」两种写法。
- 口径写在数字旁边。 同一个「下载成功率」,按安装量算和按下载次数算会差几个百分点,表里必须写清。
- 设定值与实测值分开。 本表全部是案例设定值,用于演练判断;真实项目必须自己测量,并在表里标注设备、系统版本与测试时间。
基础事实(沿用卷一)
| 维度 | 潮汐消消 | 潮汐方舟 |
|---|---|---|
| 形态 | 休闲,弱联网 | 中重度,强联网 |
| DAU | 80 万 | 25 万 |
| MAU | 620 万 | 180 万 |
| 平台 | Android 60% / iOS 40% | Android 65% / iOS 35% |
| 低端机占比(4GB 以下) | 35% | 15% |
| 首包 / 总资源 | 120MB / 480MB | 350MB / 1.8GB |
| 帧率 | 30fps | 60fps |
| 冷启动 P50 / P95 | 1.8s / 3.2s | 3.5s / 6.8s |
| 收入结构 | 广告 55% + 内购 45% | 内购 90% |
网络质量
| 指标 | 消消 | 方舟 | 口径 |
|---|---|---|---|
| RTT P50 | 78ms | 62ms | 国内 Wi-Fi/4G 混合 |
| RTT P95 | 310ms | 240ms | 同上 |
| 丢包率(中位会话) | 0.4% | 0.6% | 上行 + 下行 |
| 弱网会话占比 | 22% | 14% | RTT P95 > 300ms 或丢包 > 2% |
| 断线率(每会话至少一次) | 2.1% | 1.4% | 含切后台,不含主动退出 |
| 重连成功率 | 97.2% | 98.1% | 30 秒内恢复连接 |
| 重连后需补状态比例 | 8% | 31% | 需要服务端下发增量 |
| 心跳间隔 | 25s 全场景 | 5s 战斗内 / 20s 大厅 | 长连接 |
| 会话时长中位 | 6.5 分钟 | 34 分钟 | 前台会话 |
| 人均日在线 | 26 分钟 | 62 分钟 | |
| 上行 / 下行均值 | 180B / 620B | 240B / 1.4KB | 单条消息 |
| 每会话流量 | 3.2MB | 18MB | 不含资源下载 |
| 每 DAU 日流量 | 3.6MB | 21MB | 不含资源下载 |
战斗同步(方舟):服务端 10Hz 快照,每条快照 350B;客户端上行输入 20Hz,每条 48B。
消消:回合制提交,每次提交 600B–1.2KB;单局 14–22 次提交。
资源与包体
| 指标 | 消消 | 方舟 |
|---|---|---|
| 首包 | 120MB | 350MB |
| 分包 | 4 个 × 90MB = 360MB | 4 个战斗场景 × 260MB + 角色 260MB + 语音 190MB = 1,490MB |
| 总资源 | 480MB | 1,840MB |
| 资源文件数 | 12,800 | 86,000 |
| 纹理 | 9,400 | 38,000 |
| 模型 / 动画 | — / — | 21,000 / 9,000 |
| 音频 | 1,600 | 12,000 |
| 配置 | 1,200 | 6,000 |
| 其它 | 600 | — |
| 依赖图平均出度 | 3.2 | 4.1 |
| 依赖图最大深度 | 6 | 9 |
| 增量热更 | 双周一次,平均 12MB | 每周一次,平均 45MB |
| 商店整包版本 | 每 8 周 | 每 6 周 |
| 整包差量 | 55–70MB | 60–90MB |
| 新增安装 / 月 | 42 万 | 8 万 |
| CDN 月下载量 | ≈201TB | ≈147TB |
| 下载成功率 | 97.5%(弱网 92%) | 98.6% |
交付与政策
| 项目 | 消消 | 方舟 |
|---|---|---|
| 热更内容 | 活动配置、关卡、皮肤、文本 | 战斗数值、赛季配置、活动、UI 资源、语音 |
| 代码热更 | Android 白名单内可用 | 仅 Android;iOS 只走资源与配置 |
| 红线 | 支付流程、抽奖概率、核心玩法规则 | 同左,另含原生权限与隐私声明 |
| 灰度分组 | 渠道、机型档位、账号哈希尾号 | 同左,另加赛季分组 |
| 回滚时限 | 配置 30 分钟内 | 战斗数值 15 分钟内;整包只能发新版本覆盖 |
派生指标怎么算
几个正文常用的派生指标,统一在这里给出算法,避免各章各算:
- 月 CDN 下载量 = 单次安装总资源 × 月新增安装。消消:480MB × 42 万 ≈ 201TB;方舟:1,840MB × 8 万 ≈ 147TB。
- 每 DAU 日流量 = 每会话流量 × 人均日会话数。消消按 1.1 个会话、方舟按 1.2 个会话估算。
- 热更年流量 = 单次热更体积 × 年热更次数。消消:12MB × 26 ≈ 312MB/设备/年;方舟:45MB × 52 ≈ 2.3GB/设备/年。
- 差量节省率 = 1 − 差量体积 ÷ 整包体积。方舟按 75MB 对 350MB 计算,约 79%。
哪些数字不能拿来比较
- 消消与方舟的流量不能直接比大小。 会话时长差 5 倍,单场战斗的协议密度也不同;要比就比「每分钟流量」。
- RTT P50 与 P95 不能混用。 设计重连策略看 P95,做体验预估看 P50。
- 下载成功率要带分母。 按安装量算会被老用户稀释,按下载次数算更敏感;表里的数字按「下载次数」口径。
- 热更体积要与内容类型一起看。 45MB 的数值热更和 45MB 的资源热更,风险完全不同。
维护规则
这张表随书写进度维护,规则只有四条:
- 新增指标先加表,再写正文。
- 修改已有数字必须全卷搜索替换,并在修订记录里写明原因。
- 任何「约」「左右」都要给出可计算的基数,不允许模糊表述。
- 正文出现的数字如果在本表找不到,评审时按错误处理。
这张表看起来啰嗦,但它解决的是技术书最常见的问题:同一本书里,第三章的 DAU 和第九章的 DAU 对不上,读者不知道该信哪个。
继续阅读
探索更多技术文章
浏览归档,发现更多关于系统设计、工具链和工程实践的内容。